หน้าแรก 
 ข้อมูลบริษัท   
 ไฮดรอลิก     
นิวแมติก    
 ระบบหล่อลื่น   
 อื่น ๆ        
 ติดต่อสอบถาม   
 
ZENLOON


-- Pneumatic Cylinder->Shock Absorber

Name:Floating Connector
Type:FC Series


Description:
External Dimensions
  • T Type
  • Fig. (1) Fig. (2)


    Cyl. Bore Type MxP A B C D E F G H N Permissible
    U deviation
    Illustration
    10 FC-1004T M4x0.7 26 10 10 12 1.5 4 44 5 5 0.5 fig.-1
    12,16 FC-1005T M5x0.8 37 12.5 15 18 3 6 5 10 7 0.5 fig.-1
    12,16 FC-1006T M6x1.0 37 12.5 15 18 3 6 5 10 7 0.5 fig.-1
    20 FC-1008T M8x1.25 50 18 20 24 4 8 7 13 8 0.5 fig.-1
    25,30 FC-1010T M10x1.25 58 20 22 26 5 10 8 17 9 0.75 fig.-1
    32,40 FC-1012T M12x1.25 58 20 22 28 5 12 8 17 9 0.75 fig.-1
    40 FC-1014T M14x1.5 70 20 23 35 7 14 9 22 13 1 fig.-1
    50 FC-1016T M16x1.5 90 25 28 45 9 17 13 27 15 1.25 fig.-1
    50,63 FC-1018T M18x1.5 90 25 28 45 9 17 13 27 15 1.25 fig.-1
    80,100 FC-1020T M20x1.5 102 29 32 53 10 22 15 32 18 2 fig.-2
    80 FC-1022T M22x1.5 102 29 32 53 10 22 15 32 18 2 fig.-2
    100 FC-1024T M24x1.5 124 35 38 61 12 26 19 41 24 2.5 fig.-2
    100 FC-1026T M26x1.5 124 35 38 61 12 26 19 41 24 2.5 fig.-2
    125,150 FC-1030T M30x1.5 156 53 61 63 18 30 24 40 25 3 fig.-2
    160 FC-1036T M36x1.5 199 64 72 75 18 36 24 48 46 3 fig.-2

  • F Type
  • Fig. (3) Fig. (4)


    Cyl. Bore Type MxP A B L C D T J G H N Permissible
    U deviation
    Illustration
    20 FC-1008F M8x1.25 40 25 52 40 24 6 6.6 7 13 8 0.5 fig.-3
    25,30 FC-1010F M10x1.25 44 32 56 44 26 9 6.6 8 17 9 0.75 fig.-3
    32,40 FC-1012F M12x1.25 44 32 56 44 28 9 6.6 8 17 9 0.75 fig.-3
    40 FC-1014F M14x1.5 58 38 80 60 35 12 11 9 22 13 1 fig.-3
    50 FC-1016F M16x1.5 76 74 - 45 45 15 11 13 27 15 1.25 fig.-4
    50,63 FC-1018F M18x1.5 76 74 - 45 45 15 11 13 27 15 1.25 fig.-4
    80,100 FC-1020F M20x1.5 87 100 - 62 53 18 14 15 32 18 2 fig.-4
    80 FC-1022F M22x1.5 87 100 - 62 53 18 14 15 32 18 2 fig.-4
    100 FC-1024F M24x1.5 106 100 - 70 61 21 14 19 41 24 2.5 fig.-4
    100 FC-1026F M26x1.5 106 100 - 70 61 21 14 19 41 24 2.5 fig.-4
    125,150 FC-1030F M30x1.5 120 100 - 70 63 21 14 24 40 25 3 fig.-4

     

      บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 483,485,487,489 ถนนพระรามที่ 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพ ฯ 10150
    Tel. 0-2428-4171-8 Fax: 0-2428-4180